useumta.pages.dev









Månadens spelare i bundesliga 2018 engelsk

Fußball-Bundesliga 2018/2019

Fußball-Bundesliga 2018/2019 plats den 56:e säsongen från Bundesliga, Tysklands högsta fotbollsdivision, liksom spelades 24 augusti 2018–18 femte månaden i året 2019.

Lag

[redigera | redigera wikitext]

Arenor samt städer

[redigera | redigera wikitext]

Tabeller

[redigera | redigera wikitext]

Poängtabell

[redigera | redigera wikitext]

 Denna tabell: visa • redigera 

Resultattabell

[redigera | redigera wikitext]

 Denna tabell: visa • redigera 

Hemma \ Borta HOFAUGLEVBMÜDORMÖNFRADÜSFREH96BSCMAINÜRRBLS04STUBREWOL
1899 Hoffenheim 2–1 4–1 1–3 1–1 0–0 1–2 1–1 3–1 3–0 2–0 1–1 2–1 1–2 1–1 4–0 0–1 1–4
Augsburg 0–4 1–4 2–3 2–1 1–1 1–3 1–2 4–1 3–1 3–4 3–0 2–2 0–0 1–1 6–0 2–3 2–3
Bayer Leverkusen 1–4 1–0 3–1 2–4 0–1 6–1 2–0 2–0 2–2 3–1 1–0 2–0 2–4 1–1 2–0 1–3 1–3
Bayern München 3–1 1–1 3–1 5–0 0–3 5–1 3–3 1–1 3–1 1–0 6–0 3–0 1–0 3–1 4–1 1–0 6–0
Borussia Dortmund 3–3 4–3 3–2 3–2 2–1 3–1 3–2 2–0 5–1 2–2 2–1 7–0 4–1 2–4 3–1 2–1 2–0
Borussia Mönchengladbach 2–2 2–0 2–0 1–5 0–2 3–1 3–0 1–1 4–1 0–3 4–0 2–0 1–2 2–1 3–0 1–1 0–3
Eintracht Frankfurt 3–2 1–3 2–1 0–3 1–1 1–1 7–1 3–1 4–1 0–0 0–2 1–0 1–1 3–0 3–0 1–2 1–2
Fortuna Düsseldorf 2–1 1–2 1–2 1–4 2–1 3–1 0–3 2–0 2–1 4–1 0–1 2–1 0–4 0–2 3–0 4–1 0–3
Freiburg 2–4 5–1 0–0 1–1 0–4 3–1 0–2 1–1 1–1 2–1 1–3 5–1 3–0 1–0 3–3 1–1 3–3
Hannover 96 1–3 1–2 2–3 0–4 0–0 0–1 0–3 0–1 3–0 0–2 1–0 2–0 0–3 0–1 3–1 0–1 2–1
Hertha Berlin 3–3 2–2 1–5 2–0 2–3 4–2 1–0 1–2 1–1 0–0 2–1 1–0 0–3 2–2 3–1 1–1 0–1
Mainz 05 4–2 2–1 1–5 1–2 1–2 0–1 2–2 3–1 5–0 1–1 0–0 2–1 3–3 3–0 1–0 2–1 0–0
Nürnberg 1–3 3–0 1–1 1–1 0–0 0–4 1–1 3–0 0–1 2–0 1–3 1–1 0–1 1–1 0–2 1–1 0–2
RB Leipzig 1–1 0–0 3–0 0–0 0–1 2–0 0–0 1–1 2–1 3–2 5–0 4–1 6–0 0–0 2–0 3–2 2–0
Schalke 04 2–5 0–0 1–2 0–2 1–2 0–2 1–2 0–4 0–0 3–1 0–2 1–0 5–2 0–1 0–0 0–2 2–1
Stuttgart 1–1 1–0 0–1 0–3 0–4 1–0 0–3 0–0 2–2 5–1 2–1 2–3 1–1 1–3 1–3 2–1 3–0
Werder Bremen 1–1 4–0 2–6 1–2 2–2 1–3 2–2 3–1 2–1 1–1 3–1 3–1 1–1 2–1 4–2 1–1 2–0
Wolfsburg 2–2 8–1 0–3 1–3 0–1 2–2 1–1 5–2 1–3 3–1 2–2 3–0 2–0 1–0 2–1 2–0 1–1

Kval mot Bundesliga 2019/2020

[redigera | redigera wikitext]

Union Berlin agerar inom Bundesliga säsongen 2019/2020 i enlighet med bortamålsregeln.

Statistik

[redigera | redigera wikitext]

Skytteligan

[redigera | redigera wikitext]

Assistligan

[redigera | redigera wikitext]

Referenser

[redigera | redigera wikitext]