Motor |
| Motorer | B4204T23 | B4204T27 | B4204T35 | D4204T14 | D4204T23 |
| Typ | linjär 4-cyl. tillsammans med turbo | linjär 4-cyl.Volvo V90 CrossCountry kostar ifrån 378 000 kronor, detta önskar yttra enstaka utmärkt bit mer än 7,5 prisbasbelopp (336 000 kronor). tillsammans kompressor samt turbo | linjär 4-cyl. tillsammans med kompressor samt turbo | linjär 4-cyl. dubbelturbodiesel | linjär 4-cyl. dubbelturbodiesel |
| Konfiguration | FWD | AWD | AWD | FWD | AWD |
| Slagvolym | 1969 cm³ | 1969 cm³ | 1969 cm³ | 1969 cm³ | 1969 cm³ |
| Cylinderdiameter | 82,0 mm | 82,0 mm | 82,0 mm | 82,0 mm | 82,0 mm |
| Slaglängd | 93,2 mm | 93,2 mm | 93,2 mm | 93,2 mm | 93,2 mm |
| Kompressionsförhållande | 10,8:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 15,8:1 | 15,8:1 |
| Antal ventiler per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| DOHC / SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Motorstyrsystem | Direktinsprutning | Direktinsprutning | Direktinsprutning | i-Art, common rail-direktinsprutning | i-Art, common rail-direktinsprutning |
| Tändföljd | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 |
| Tomgångsvarvtal | 850 ± 100 v/min | 850 ± 100 v/min | 850 ± 100 v/min | 825 ± 150 v/min | 825 ± 150 v/min |
| Rek.
bränsle Oktan | 95–98 RON | 95–98 RON | 95–98 RON | Diesel 1 | Diesel 1 |
| högsta. motorvarv | 6000 v/min | 6000 v/min | 6000 v/min | 5000 v/min | 5000 v/min |
| Maxeffekt | 187 kW (254 hk) / 5500 v/min | 235 kW (320 hk) / 5700 v/min | 235 kW (320 hk) / 5700 v/min | 140 kW (190 hk) / 4250 v/min | 173 kW (235 hk) / 4000 v/min |
| högsta.
vridmoment | 350 / 25–80 Nm / rps | 400 / 37–90 Nm / rps | 400 / 37–90 Nm / rps | 400 / 29–42 Nm / rps | 480 / 29–37 Nm / rps |
| Batterityp | - | - | Litiumjonbatteri | - | - |
| Batterikapacitet, totalt energiinnehåll (kWh) | - | - | 9,2 | - | - |
| Batteriets laddningstid***, nära 16A- / 10A- / 6A-säkring (timmar) | - | - | 2,5 / 3,5 / 6,0 | - | - |
| Batteriplacering | - | - | Centralt inom bilens mittunnel | - | - |
| Elmotorns högsta utfall (kW) | - | - | 65 kW | - | - |
| Elmotorns maximala vridmoment (Nm) | - | - | 240 Nm | - | - |
| Drivlinans maxeffekt (kW) | - | - | 65 kW + 235 kW** 2 | - | - |
| Drivlinans maximala vridmoment (Nm) | - | - | 240 Nm + 400 Nm** 2 | - | - |
| 1 inom enlighet tillsammans EN590 Maximalt biodieselinnehåll (FAME): 7 % |
| 2 **) Upp mot |
Växellådor |
| Växellådor | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SD | AW TG-81SC | AW TG-81SC |
| Ettans växel | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| Tvåans växel | 3,029 | 3,029 | 3,029 | 3,029 | 3,029 |
| Treans växel | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Fyrans växel | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 |
| Femmans växel | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 |
| Sexans växel | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Sjuans växel | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |
| Åttans växel | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
| Backväxeln | 4,015 | 4,015 | 4,015 | 4,015 | 4,015 |
| Automatisk växellåda/slutväxel | 3,075 | 3,200 | 3,200 | 2,955 | 3,075 |
Prestanda |
| Prestanda | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
| Växellåda | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TG-81SD | AW TG-81SC | AW TG-81SC |
| Acceleration, 0-100 km/h | 7,0 s | 6,1 s | 5,2 s | 8,5 s | 7,2 s |
| Topphastighet | 230 km/h | 250 km/h | ej uppmätt | 225 km/h | 240 km/h |
| Bränsleförbrukning (EC 199/100, blandad körning) | 6,8 l/100 km | 7,4 l/100 km | 2,1 l/100 km | 4,5 l/100 km | 4,9 l/100 km |
| CO² | 154 g/km | 169 g/km | 47 g/km | 119 g/km | 129 g/km |
Mått samt volymer |
| Längd | 4936 mm | 4936 mm | 4936 mm | 4936 mm | 4936 mm |
| Bredd (kaross) | 1879 mm | 1879 mm | 1879 mm | 1879 mm | 1879 mm |
| Bredd (med infällda speglar) | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm |
| Bredd (med utfällda speglar) | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm |
| Höjd (med hajfenantenn) | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm |
| Hjulbas | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm |
| Spårvidd fram (fälgstorlek 17”+18” / 19”+20”) | 1628 mm / 1617 mm | 1628 mm / 1617 mm | 1628 mm / 1617 mm | 1628 mm / 1617 mm | 1628 mm / 1617 mm |
| Spårvidd bak (fälgstorlek 17”+18” / 19”+20”) | 1629 mm / 1618 mm | 1629 mm / 1618 mm | 1629 mm / 1618 mm | 1629 mm / 1618 mm | 1629 mm / 1618 mm |
| Markfrigång | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm |
| högsta.
vadningsdjup nära tjänstevikt (i promenadhastighet) | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Vikt/diverse |
| Vikt (beroende på motortyp, växellåda etc.) | 1833–1927 kg | 1833–1927 kg | 1833–1927 kg | 1833–1927 kg | 1833–1927 kg |
| Totalvikt (beroende på motortyp, växellåda etc.) | 2300–2400 kg | 2260–2360 kg | 2260–2360 kg | 2260–2360 kg | 2260–2360 kg |
| högsta släpvagnsvikt, obromsat släp | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| högsta släpvagnsvikt, bromsat släp | 1800 kg | 2200 kg | 2200 kg | 1800 kg | 2200 kg |
| Bränsletank, bensin | 55 l | 60 l | 55 l | - | - |
| Bränsletank, diesel | - | - | - | 55 l | 60 l |
| Aerodynamik (Cd) | 0,30–0,33 | 0,30–0,33 | 0,30–0,33 | 0,30–0,33 | 0,30–0,33 |
| Aerodynamik (frontarea) | 2,30 m² | 2,30 m² | 2,30 m² | 2,30 m² | 2,30 m² |
| högsta taklast | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
Innermått |
| Takhöjd tillsammans med panoramatak (fram/bak) | 959 mm / 957 mm | 959 mm / 957 mm | 959 mm / 957 mm | 959 mm / 957 mm | 959 mm / 957 mm |
| Takhöjd utan panoramatak (fram/bak) | 983 mm / 966 mm | 983 mm / 966 mm | 983 mm / 966 mm | 983 mm / 966 mm | 983 mm / 966 mm |
| Maximal takhöjd tillsammans panoramatak (fram) | 1006 mm | 1006 mm | 1006 mm | 1006 mm | 1006 mm |
| Maximal takhöjd utan panoramatak (fram) | 1026 mm | 1026 mm | 1026 mm | 1026 mm | 1026 mm |
| Kupéutrymmets bredd inom axelhöjd (fram/bak) | 1460 mm / 1420 mm | 1460 mm / 1420 mm | 1460 mm / 1420 mm | 1460 mm / 1420 mm | 1460 mm / 1420 mm |
| Benutrymme (fram/bak) | 1071 mm / 911 mm | 1071 mm / 911 mm | 1071 mm / 911 mm | 1071 mm / 911 mm | 1071 mm / 911 mm |
| Höftutrymme (fram/bak) | 1432 mm / 1416 mm | 1432 mm / 1416 mm | 1432 mm / 1416 mm | 1432 mm / 1416 mm | 1432 mm / 1416 mm |
| Lastlängd mellan första sätesraden samt bakluckan mätt från ryggstödets överkant | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm |
| Lastlängd mellan första sätesraden samt bakluckan mätt inom golvhöjd | 1988 mm | 1988 mm | 1988 mm | 1988 mm | 1988 mm |
| Lastlängd mellan andra sätesraden samt bakluckan mätt från ryggstödets överkant | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm |
| Lastlängd mellan andra sätesraden samt bakluckan mätt inom golvhöjd | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm |
| Lastöppningens höjd (GCIE H202) | 704 mm | 704 mm | 704 mm | 704 mm | 704 mm |
| Bagagegolvets höjd över marken (GCIE H253) | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
| Lastgolvets min.Men detta existerar enstaka massiv placering för att köpa enstaka V90, oavsett angående ni bör äga tjänstebil, färsk privatbil alternativt ett förbättrad begagnad. bredd (GCIE W202) (mellan hjulhusen) | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Lastöppningens minsta bredd inom golvnivå (GCIE W207) | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm |
| Lastöppningens största bredd (GCIE W206) | 1062 mm | 1062 mm | 1062 mm | 1062 mm | 1062 mm |
| Lastvolym (SAE V2) | 1953 l | 1953 l | 1953 l | 1953 l | 1953 l |
| Maximal bagagevolym – nedfällt baksäte (Maximal volym.
Lasthöjden begränsas från innertaket. Framtill begränsas lastvolymen inom vertikalplanet tangentiellt mot främre ryggstödets baksida) |
| Totalt, tillsammans volym beneath lastgolv | 1526 l | 1526 l | 1526 l | 1526 l | 1526 l |
| Volym beneath lastgolv, V209 | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l |
| Maximal bagagevolym – från andra raden (Andra sätesraden uppfälld.
Lasthöjden begränsas från innertaket. 77 l.Framtill begränsas lastvolymen inom vertikalplanet tangentiellt mot andra sätesradens ryggstöd) |
| Totalt, tillsammans volym beneath lastgolv | 723 l | 723 l | 723 l | 723 l | 723 l |
| Volym beneath lastgolv, V209 | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l |
| Öppen bagageyta – från framsätet (Andra sätesraden nedfälld.
Lasthöjden begränsas från främre ryggstödens överkant alternativt från bakfönstrets nederkant.) |
| Totalt, tillsammans volym beneath lastgolv | 913 l | 913 l | 913 l | 913 l | 913 l |
| Volym beneath lastgolv, V209 | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l |
| Öppen bagageyta – från andra raden (Andra sätesraden uppfälld.
Lasthöjden begränsas från överkanten på andra radens ryggstöd alternativt från bakfönstret.) |
| Totalt, tillsammans med volym beneath lastgolv | 560 l | 560 l | 560 l | 560 l | 560 l |
| Volym beneath lastgolv, V209 | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l |
Chassi |
| Främre hjulupphängning | Dubbla triangellänkar, spiralfjädrar, hydrauliska stötdämpare, krängningshämmare Luftfjädring likt tillval | Dubbla triangellänkar, spiralfjädrar, hydrauliska stötdämpare, krängningshämmare Luftfjädring såsom tillval | Dubbla triangellänkar, spiralfjädrar, hydrauliska stötdämpare, krängningshämmare Luftfjädring såsom tillval | Dubbla triangellänkar, spiralfjädrar, hydrauliska stötdämpare, krängningshämmare Luftfjädring liksom tillval | Dubbla triangellänkar, spiralfjädrar, hydrauliska stötdämpare, krängningshämmare Luftfjädring liksom tillval |
| Bakre hjulupphängning | Delad bakaxel tillsammans integrallänk samt tvärställd bladfjäder, hydrauliska stötdämpare, krängningshämmare Luftfjädring vilket tillval | Delad bakaxel tillsammans med integrallänk samt tvärställd bladfjäder, hydrauliska stötdämpare, krängningshämmare Luftfjädring såsom tillval | Delad bakaxel tillsammans integrallänk samt tvärställd bladfjäder, hydrauliska stötdämpare, krängningshämmare Luftfjädring liksom tillval | Delad bakaxel tillsammans integrallänk samt tvärställd bladfjäder, hydrauliska stötdämpare, krängningshämmare Luftfjädring liksom tillval | Delad bakaxel tillsammans med integrallänk samt tvärställd bladfjäder, hydrauliska stötdämpare, krängningshämmare Luftfjädring liksom tillval |
| Styrning | Elektriskt servoassisterad kuggstångsstyrning | Elektriskt servoassisterad kuggstångsstyrning | Elektriskt servoassisterad kuggstångsstyrning | Elektriskt servoassisterad kuggstångsstyrning | Elektriskt servoassisterad kuggstångsstyrning |
| Styrning (vinkel/vinkel) | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 |
| Vänddiameter mot trottoarkant | 11,4 m / 11,8 m | 11,4 m / 11,8 m | 11,4 m / 11,8 m | 11,4 m / 11,8 m | 11,4 m / 11,8 m |
| Vänddiameter mot vägg | 11,8 m / 12,2 m | 11,8 m / 12,2 m | 11,8 m / 12,2 m | 11,8 m / 12,2 m | 11,8 m / 12,2 m |
| Antal rattvarv mellan att vara berusad eller övermättad utslag | 2,9 / 3,0 | 2,9 / 3,0 | 2,9 / 3,0 | 2,9 / 3,0 | 2,9 / 3,0 |
| Bromssystem | ABS-system tillsammans EBD (Electronic Brake Distribution) samt EBA (Electronic Brake Assistance) | ABS-system tillsammans med EBD (Electronic Brake Distribution) samt EBA (Electronic Brake Assistance) | ABS-system tillsammans med EBD (Electronic Brake Distribution) samt EBA (Electronic Brake Assistance) | ABS-system tillsammans med EBD (Electronic Brake Distribution) samt EBA (Electronic Brake Assistance) | ABS-system tillsammans EBD (Electronic Brake Distribution) samt EBA (Electronic Brake Assistance) |
| Främre bromsskivornas diameter (16" / 17" / 18") | 296 mm / 322 mm / 345 mm | 296 mm / 322 mm / 345 mm | 296 mm / 322 mm / 345 mm | 296 mm / 322 mm / 345 mm | 296 mm / 322 mm / 345 mm |
| Bakre bromsskivornas diameter (16" / 17") | 302 mm / 320 mm | 302 mm / 320 mm | 302 mm / 320 mm | 302 mm / 320 mm | 302 mm / 320 mm |
| Främre bromsskivornas tjocklek (16" / 17" / 18") | 28 mm / 30 mm | 28 mm / 30 mm | 28 mm / 30 mm | 28 mm / 30 mm | 28 mm / 30 mm |
| Bakre bromsskivornas tjocklek (16" / 17") | 12 mm / 20 mm | 12 mm / 20 mm | 12 mm / 20 mm | 12 mm / 20 mm | 12 mm / 20 mm |
| Bromssträcka 100–0 km/h | 35 m | 35 m | 35 m | 35 m | 35 m |