Längdhopp damer vm 2023 resultat
Världsmästerskapen inom friidrott 2023 – Damernas höjdhopp
Damernas höjdhopp nära världsmästerskapen inom friidrott 2023 avgjordes mellan den 25 samt 27 augusti 2023 vid Nemzeti Atlétikai Központ inom Budapest inom Ungern.[1]
Ukrainska Jaroslava Mahutjich tog guld efter en hopp vid 2,01 meter.
Silvret blev tagna från australiska Eleanor Patterson samt bronset blev tagna från hennes landsmaninna Nicola Olyslagers.[2]
Program
[redigera | redigera wikitext]Alla tider existerar område tidsperiod (UTC+2)
| Datum | Tid | Omgång |
|---|---|---|
| 25 augusti | 10:20 | Kval |
| 27 augusti | 20:05 | Final |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]Kval
[redigera | redigera wikitext]Kvalregler: Hopp vid minimalt 1,94 meter 0Q0 alternativt dem 12 friidrottare tillsammans högst hopp 0q0 gick vidare mot finalen.[3]
| Placering | Grupp | Namn | Nationalitet | 1,75 | 1,80 | 1,85 | 1,89 | 1,92 | 1,94 | Höjd | Noteringar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Eleanor Patterson | Australien | – | – | o | o | o | 1,92 | 0q0 | |
| 1 | A | Jaroslava Mahutjich | Ukraina | – | – | – | o | o | 1,92 | 0q0 | |
| 3 | A | Lamara Distin | Jamaica | – | o | o | xo | o | 1,92 | 0q0 | |
| 4 | A | Morgan Lake | Storbritannien | – | – | xxo | o | o | 1,92 | 0q0 | |
| 5 | B | Vashti Cunningham | USA | – | o | xo | xxo | o | 1,92 | 0q0 | |
| 6 | B | Nicola Olyslagers | Australien | – | – | o | o | xo | 1,92 | 0q0 | |
| 7 | A | Angelina Topić | Serbien | – | o | o | o | xxo | 1,92 | 0q0 | |
| 8 | A | Elena Kulichenko | Cypern | o | o | xo | xxo | xxo | 1,92 | 0q0, 0PB0 | |
| 9 | B | Iryna Herasjtjenko | Ukraina | – | o | o | o | xxx | 1,89 | 0q0 | |
| 9 | B | Lia Apostolovski | Slovenien | – | o | o | o | xxx | 1,89 | 0q0 | |
| 11 | B | Nadezjda Dubovitskaja | Kazakstan | – | xo | o | o | xxx | 1,89 | 0q0 | |
| 12 | B | Christina Honsel | Tyskland | o | o | o | xo | xxx | 1,89 | 0q0 | |
| 12 | B | Solène Gicquel | Frankrike | o | o | o | xo | xxx | 1,89 | 0q0 | |
| 12 | A | Ella Junnila | Finland | – | o | o | xo | xxx | 1,89 | 0q0 | |
| 12 | A | Nawal Meniker | Frankrike | – | o | o | xo | xxx | 1,89 | 0q0 | |
| 16 | B | Elisabeth Pihela | Estland | – | o | xo | xo | xxx | 1,89 | ||
| 17 | B | Merel Maes | Belgien | o | o | o | xxo | xxx | 1,89 | ||
| 17 | B | Tatiana Gusin | Grekland | o | o | o | xxo | xxx | 1,89 | ||
| 17 | A | Julija Levtjenko | Ukraina | – | o | o | xxo | xxx | 1,89 | ||
| 20 | A | Airinė Palšytė | Litauen | o | o | o | xxx | 1,85 | |||
| 20 | B | Daniela Stanciu | Rumänien | – | o | o | xxx | 1,85 | |||
| 20 | B | Michaela Hrubá | Tjeckien | o | o | o | xxx | 1,85 | |||
| 23 | A | Johanna Göring | Tyskland | o | o | xo | xxx | 1,85 | |||
| 23 | B | Julija Tjumatjenko | Ukraina | – | o | xo | xxx | 1,85 | |||
| 25 | A | Kristina Ovchinnikova | Kazakstan | o | xo | xo | xxx | 1,85 | |||
| 25 | B | Marija Vuković | Montenegro | – | xo | xo | xxx | 1,85 | |||
| 27 | A | Valdileia Martins | Brasilien | o | o | xxo | xxx | 1,85 | |||
| 28 | B | Kimberly Williamson | Jamaica | xo | xxo | xxo | xxx | 1,85 | |||
| 29 | A | Erin Shaw | Australien | o | o | xxx | 1,80 | ||||
| 29 | B | Safina Sadullayeva | Uzbekistan | – | o | xxx | 1,80 | ||||
| 29 | B | Jelizaveta Matvejeva | Kazakstan | o | o | xxx | 1,80 | ||||
| 32 | B | Heta Tuuri | Finland | xo | o | xxx | 1,80 | ||||
| 33 | A | Fédra Fekete | Ungern | o | xo | xxx | 1,80 | ||||
| 34 | A | Panagiota Dosi | Grekland | o | xxo | xxx | 1,80 | ||||
| 99 – | A | Jana Koščak | Kroatien | 0DNS0 |
Final
[redigera | redigera wikitext]Finalen startade den 27 augusti klockan 19:32.[4]
| Placering | Namn | Nationalitet | 1,85 | 1,90 | 1,94 | 1,97 | 1,99 | 2,01 | 2,07 | Höjd | Noteringar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslava Mahutjich | Ukraina | – | o | xo | o | o | xo | xxx | 2,01 | ||
| Eleanor Patterson | Australien | o | o | o | xxo | o | xxx | 1,99 | 0SB0 | ||
| Nicola Olyslagers | Australien | – | o | xo | o | xo | xxx | 1,99 | |||
| 4 | Morgan Lake | Storbritannien | o | o | xxo | xxo | xx- | x | 1,97 | ||
| 5 | Lamara Distin | Jamaica | o | o | o | xxx | 1,94 | ||||
| 5 | Iryna Herasjtjenko | Ukraina | o | o | o | xxx | 1,94 | ||||
| 7 | Angelina Topić | Serbien | o | o | xo | xxx | 1,94 | ||||
| 8 | Christina Honsel | Tyskland | o | xxo | xo | xxx | 1,94 | ||||
| 9 | Lia Apostolovski | Slovenien | o | o | xxx | 1,90 | 0SB0 | ||||
| 9 | Nadezjda Dubovitskaja | Kazakstan | o | o | xxx | 1,90 | |||||
| 11 | Vashti Cunningham | USA | xxo | o | xxx | 1,90 | |||||
| 12 | Nawal Meniker | Frankrike | o | xo | xxx | 1,90 | |||||
| 13 | Ella Junnila | Finland | o | xxo | xxx | 1,90 | |||||
| 13 | Elena Kulichenko | Cypern | o | xxo | xxx | 1,90 | |||||
| 15 | Solène Gicquel | Frankrike | xo | xxx | 1,85 |